Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Lieu:Saint-Gély-du-Fesc (34)
Un article de Rodovid FR.
Le 13-10-2024 Il y avait 2803 événements enregistrés dans cette commune.
|
Saint-Gély-du-Fesc est une commune de l'Hérault, en région Occitanie.
Lien vers le site des archives départementales
Sommaire |
Qui est cité ici ?
Listes des personnes ayant vécu un évènement à Saint-Gély-du-Fesc (34).
► naissances • baptêmes • mariages • décès • inhumations
► domicile • recensement
► personnes y ayant exercé une profession • personnes y ayant exercé une fonction
► Tous les évènements
► Pages liées
[modifier] Cadre de dépouillement
Un «cadre de dépouillement» a été créé dans Rodovid pour cette commune (ou pour cette paroisse). Ce cadre comporte :
- Une catégorie regroupant les pages sources de la commune. On y trouve le nécessaire pour citer efficacement les registres d'état-civil (BMS ou NMD)
- Les listes des personnes et des mariages cités dans les registres
[modifier] Personnalités
[modifier] Curés
Nom | Fonction | Début | Fin | Observation |
André Dumié | Prêtre et vicaire perpétuel | 28-4-1686 | 19-3-1687 | |
Prieur | Curé | 27-1-1742 | 17-2-1751 | |
Thibal | Procuré | 6-1-1774 | 19-12-1776 | Curé à partir du 30-11-1775 |
Carcassonne | Curé | 18-3-1778 | 3-5-1789 | |
Comeyras | Curé | 8-12-1791 | 2-6-1792 | Délégué sur Montferrier |
J. Saye | Curé | 11-10-1792 | ||
Savary | Curé | Curé en 1844 |
[modifier] Maires
Nom | Début | Fin | Observation |
Jean Louis Mazel | Incertain : mention unique : 24-10-1792 | ||
Jean Doumergue | 10-2-1793 | 9-9-1796 | Officier public |
P. Péridier | 1-11-1794 | 20-11-1794 | |
Joseph Vigié (?-1823) | 18-2-1798 | 5-3-1798 | Officier public |
Pierre Serre | 10-2-1793 | 9-9-1796 | Officier public |
Antoine Doumergue | 11-6-1798 | 23-9-1800 | Officier public, Agent puis Maire* |
Jean Baptiste Fulcrand Vaquié | 1-10-1800 | 24-4-1809 | |
Vaquier fils | 11-5-1809 | 7-7-1815 | |
Joseph Vigié | 8-10-1815 | 27-12-1822 | |
Jacques Gilodes (1787-1849) | 6-5-1823 | 24-9-1830 | |
Pierre Ricome (1785-1837) | 20-11-1830 | 25-2-1835 | |
Jean Doumergue (1856-1862) | 3-3-1835 | 7-6-1837 | |
Jacques Gilodes (1787-1849) | 29-7-1837 | 7-4-1849 | Décédé en cours de mandat |
Étienne Nicot (1801-1883) | 22-5-1849 | 21-2-1855 | |
Pierre Péridier (1793-) | 26-4-1855 | 15-8-1860 | |
Léon Plagniol (1825-1907) | 3-9-1860 | 27-9-1870 | |
Charles Décamp | 25-9-1870 | 1-4-1871 | |
Léon Marès | 28-4-1871 | 13-7-1883 | |
Paul de Girard | 10-02-1885 | 27-7-1902 | |
Marius Soulas | 22-11-1902 | 7-4-1904 | |
Paul de Girard | 7-7-1904 | 1923 |
*Les trois titres étaient équivalents (Voir Maire dans Wikipédia.
[modifier] Régents des écoles
Nom | Début | Fin | Observation |
Jacques Roger | 11-3-1749 | ||
Jean Michel | 20-1-1773 | 21-8-1782 | |
Privat Hébrard | 28-10-1784 | 7-11-1810 | |
Anne Hébrard | 31-1-1819 | Nièce du précédent |
[modifier] Lieux dits
La Baraque de Valeine
Coulondres
Laval
Rouquet
Les Vautes
[modifier] Dépouillement : Etat d'avancement des travaux
Registres | Avancement Nombre d'actes dépouillés | Observations | Détail Nombre de naissances ou batêmes, mariages, décès | ||
1609-1637 - 5Mi34/5 | 19 | Dépouillement partiel | 17 | 2 | 0 |
1686-1792 - 5Mi8/7 | 350 | Lacunaire. Trois périodes : 1686-1687 / 1742-1751 / 1774-1792 sauf 1777 | 178 | 52 | 120 |
1793-1809 - 5Mi8/7 | 191 | 37 | 97 | 325 | |
1810-1835 - 5Mi8/7 | 498 | 266 | 64 | 168 | |
1836-1850 - 5Mi8/7 | 397 | 197 | 49 | 151 | |
1851-1874 - 5Mi8/8 | 917 | 450 | 103 | 364 | |
1875-1886 - 5Mi38/7 | 367 | Second registre plus complet : 1875-1886 - 3E363/5 | 151 | 47 | 169 |
1887-1896 - 5Mi38/7 | 303 | 119 | 50 | 134 | |
1897-1902 - 5Mi38/7 | 182 | 77 | 29 | 76 | |
1903-1907 - 2MiEC255/1 | 166 | 68 | 23 | 75 | |
1908-1918 - 3E263/8 | 294 | 136 | 28 | 130 | |
1919-1936 - 3E263/9 | Uniquement en accès réservé aux AD34 | ||||
1937-1946 - 3E263/10 | Uniquement en accès réservé aux AD34 | ||||
Totaux | 3819 | Promesses de mariage non comptabilisées | 1851 | 484 | 1484 |
[modifier] Monument aux morts
[modifier] 1914-1918
François Antonucci |
Félix Causse |
Léon Fabre
|
Albert Melin
|
Augustin Prieur |
[modifier] 1939-1945
Paul Jouet |
Guillaume Martinier |
[modifier] 2012 Afghanistan
Pierre-Olivier Lumineau |
[modifier] Pour plus d'informations, voir aussi