Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
François Glaise n. vers 1675 d. 10 octobre 1709
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 24 février 2018 à 17:30 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (3 juin 2018 à 21:37) (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) |
||
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
<name>François</name> | <name>François</name> | ||
<parents>1109339,1109340</parents> | <parents>1109339,1109340</parents> | ||
- | <ext>Originaire de la cité de Saint-Paul</ext> | + | <children>1110932</children> |
+ | <ext>Originaire de la cité de Saint-Paul | ||
+ | |||
+ | {{Sé | ||
+ | |Source Inhumation= | ||
+ | |Témoins Inhumation=André Gaud prêtre, Charles Maunier | ||
+ | |Officiant Inhumation=Boyer curé | ||
+ | |Présents Inhumation= | ||
+ | |Remarques Inhumation=Âgé de 40 ans | ||
+ | }}</ext> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>1109338</id> | <id>1109338</id> | ||
Ligne 16: | Ligne 25: | ||
<date_status>ABT</date_status> | <date_status>ABT</date_status> | ||
</events> | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1349217</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <day>10</day> | ||
+ | <month>10</month> | ||
+ | <year>1709</year> | ||
+ | <place>[[Place:Suze-la-Rousse (26)]]</place> | ||
+ | </events> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Décès</desc> | ||
+ | <note>{{Suze-la-Rousse (26) 1705-1709 - 5Mi359R5 (BMS) |Vue=70|Quadrant=a|Présentation=}}</note> | ||
+ | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Glaise |
Sexe | masculin |
Identité complète | François Glaise |
Parents
♂ Michel Glaise [Glaise] n. vers 1645 ♀ Marie Lapérouse [Lapérouse] n. vers 1645 |
Évènements
vers 1675 naissance:
23 juin 1705 mariage: Suze-la-Rousse (26), A.D. de la Drôme — Registre Vue 8 — , ♀ Suzanne Beraud [Beraud] n. 15 octobre 1672 d. 24 juin 1741
vers 9 septembre 1706 naissance enfant: Suze-la-Rousse (26), ♀ Anne Glaise [Glaise] n. vers 9 septembre 1706
10 octobre 1709 décès: Suze-la-Rousse (26)
Notes
Originaire de la cité de Saint-Paul
Inhumation :
• Témoin(s): André Gaud prêtre, Charles Maunier
• Officiant(s): Boyer curé
• Âgé de 40 ans
[modifier] Notes et références
- ↑ Décès - A.D. de la Drôme — Registre Vue 70 —
des grands-parents aux petits-enfants
Parents
Parents
== 2 ==
♀ Suzanne Beraud
naissance: 15 octobre 1672, Suze-la-Rousse (26)
mariage: ♂ François Glaise , Suze-la-Rousse (26), {{Suze-la-Rousse (26) 1705-1709 - 5Mi359R5 (BMS) |Vue=8|Quadrant=b|Présentation=}}
décès: 24 juin 1741, Suze-la-Rousse (26)
mariage: ♂ François Glaise , Suze-la-Rousse (26), {{Suze-la-Rousse (26) 1705-1709 - 5Mi359R5 (BMS) |Vue=8|Quadrant=b|Présentation=}}
décès: 24 juin 1741, Suze-la-Rousse (26)
== 2 ==
Enfant(s)
Enfant(s)