Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Jean Jacques Rabasche n. 1675 estimé d. 1747
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 1 juin 2017 à 07:40 (modifier) Enjoymegrine (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Rabasche</clan> <fname>Rabasche</fname> <name>Jean Jacques</name> <children>1060221</children> <wiki_page>[[wikipedia:fr:Jean Jacqu...) ← Différence précédente |
Version actuelle (11 avril 2018 à 13:11) (modifier) (modifier) Tesson (Discuter | contributions) |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
<fname>Rabasche</fname> | <fname>Rabasche</fname> | ||
<name>Jean Jacques</name> | <name>Jean Jacques</name> | ||
- | <children>1060221:</children> | + | <children>1060221</children> |
<wiki_page>[[wikipedia:fr:Jean Jacques Rabasche]]</wiki_page> | <wiki_page>[[wikipedia:fr:Jean Jacques Rabasche]]</wiki_page> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>1060222</id> | <id>1060222</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1334998</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <year>1675</year> | ||
+ | <date_status>EST</date_status> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1334999</ev_id> | ||
+ | <ev_type>CAST</ev_type> | ||
+ | <year>1724</year> | ||
+ | <date_status>FROM</date_status> | ||
+ | <year2>1747</year2> | ||
+ | <place>[[Place:Tours (37)]]</place> | ||
+ | <ev_info>maire</ev_info> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1335000</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <year>1747</year> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Rabasche |
Sexe | masculin |
Identité complète | Jean Jacques Rabasche |
Wiki-page | wikipedia:fr:Jean Jacques Rabasche |
Évènements
1675 estimé naissance:
1705 estimé naissance enfant: ♀ Madeleine Rabasche [Rabasche] n. 1705 estimé
1724 - 1747 fonction ou distinction: Tours (37), maire
1747 décès:
des grands-parents aux petits-enfants
== 1 ==
== 1 ==
Enfant(s)
♂ Louis Benoist de la Grandière
naissance: 21 juillet 1703, Tours (37)
titre ou distinction: écuyer
titre ou distinction: seigneur de la Grandière
titre ou distinction: seigneur de la Massière
titre ou distinction: seigneur de la Mothe-Guedon
mariage: ♀ Madeleine Rabasche
fonction ou distinction: 1765 - 1768, Tours (37), maire
décès: 3 juillet 1788, Tours (37)
titre ou distinction: écuyer
titre ou distinction: seigneur de la Grandière
titre ou distinction: seigneur de la Massière
titre ou distinction: seigneur de la Mothe-Guedon
mariage: ♀ Madeleine Rabasche
fonction ou distinction: 1765 - 1768, Tours (37), maire
décès: 3 juillet 1788, Tours (37)
Enfant(s)
Petits-enfants
Petits-enfants