Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Marie Marguerite Voisin n. 3 décembre 1706
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 3 octobre 2011 à 11:11 (modifier) Tesson (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (5 décembre 2011 à 20:22) (modifier) (modifier) Tesson (Discuter | contributions) (Dépouillement Tamerville) |
||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
<clan>[[Clan:Voisin]]</clan> | <clan>[[Clan:Voisin]]</clan> | ||
<fname>Voisin</fname> | <fname>Voisin</fname> | ||
- | <name>Marie</name> | + | <name>Marie Marguerite |
- | <parents>623848</parents> | + | Marie</name> |
+ | <parents>623848,640762</parents> | ||
<children>447232,623844</children> | <children>447232,623844</children> | ||
- | <ext>• Fille de feu André (cf. baptême de sa fille Marie Magdeleine). Peut-être: [[Person:452735]], à vérifier.</ext> | + | <ext>• Fille de feu André (cf. baptême de sa fille Marie Magdeleine). Peut-être: [[Person:452735]]. |
+ | |||
+ | {{Bna | ||
+ | |Source Baptême= | ||
+ | |Numéro de l'acte= | ||
+ | |Nommé par=Marguerite Adam | ||
+ | |Assisté de= | ||
+ | |Officiants Baptême=[[Person:578221|Jean Baptiste Groult]], curé. | ||
+ | |Présents Baptême= | ||
+ | |Remarques Baptême= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:1706 Naissances - Tamerville (50) alpha|{{lastname:{{PAGENAME}}}}]] | ||
+ | [[Category:1706 Naissances - Tamerville (50) chrono|{{birthday:{{PAGENAME}}}}]]</ext> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>447236</id> | <id>447236</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>727793</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <day>3</day> | ||
+ | <month>12</month> | ||
+ | <year>1706</year> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>727794</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BAPM</ev_type> | ||
+ | <day>3</day> | ||
+ | <month>12</month> | ||
+ | <year>1706</year> | ||
+ | <place>[[Place:Tamerville (50)]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<events> | <events> | ||
<ev_id>503320</ev_id> | <ev_id>503320</ev_id> | ||
Ligne 18: | Ligne 47: | ||
<place>[[Place:Tamerville (50)]]</place> | <place>[[Place:Tamerville (50)]]</place> | ||
</events> | </events> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Baptême</desc> | ||
+ | <note>{{Tamerville (50) 1701-1718 - 5Mi476 (BMS)|Vue=74|Quadrant=b|Présentation=l}}</note> | ||
+ | </sources> | ||
<sources> | <sources> | ||
<desc>Baptême de sa fille Jeanne Françoise (profession)</desc> | <desc>Baptême de sa fille Jeanne Françoise (profession)</desc> |
Version actuelle
Clan | Voisin |
Sexe | féminin |
Identité complète | Marie Marguerite Voisin |
Autres prénoms | Marie |
Parents
♂ André Voisin [Voisin] n. 1665 estimé ♀ Marie de la Haye [la Haye] n. 1685 calculé d. 8 octobre 1710 |
Évènements
3 décembre 1706 naissance:
3 décembre 1706 baptême: Tamerville (50)
4 juillet 1736 naissance enfant: ♀ Marie Magdeleine Voisin [Voisin] n. 4 juillet 1736 d. 22 juillet 1736
vers 1738 domicile: Tamerville (50)
28 janvier 1738 naissance enfant: ♀ Jeanne Françoise Voisin [Voisin] n. 28 janvier 1738
Notes
• Fille de feu André (cf. baptême de sa fille Marie Magdeleine). Peut-être: André Voisin (Voisin, n. 1665 calculé d. 9 janvier 1721).
Baptême:
• Nommé(e) par: Marguerite Adam
• Officiant(s): Jean Baptiste Groult, curé.
[modifier] Notes et références
- ↑ Baptême - A.D. de la Manche. — (BMS) Tamerville 1701-1718 (5Mi476) — Vue: 74 —
- ↑ Baptême de sa fille Jeanne Françoise (profession) - A.D. de la Manche. — BMS Tamerville 1738-1760 (5Mi477) — Vue : 4 —
des grands-parents aux petits-enfants
Parents
Parents
== 2 ==
♂ Jean Voisin
naissance: 1697 calculé
autre événement: 22 juillet 1736, Tamerville (50), présent au baptême de sa nièce: [[Personne:623844]]
domicile: vers 1739, Tamerville (50)
décès: 18 janvier 1744
inhumation: 19 janvier 1744, Tamerville (50), dans le cimetiere de l'église.
autre événement: 22 juillet 1736, Tamerville (50), présent au baptême de sa nièce: [[Personne:623844]]
domicile: vers 1739, Tamerville (50)
décès: 18 janvier 1744
inhumation: 19 janvier 1744, Tamerville (50), dans le cimetiere de l'église.
== 2 ==
Enfant(s)
Enfant(s)