Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Joseph Antippas n. 21 février 1839 d. 1 décembre 1887
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 18 janvier 2023 à 12:42 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Antippas</clan> <fname>Antippas</fname> <name>Joseph</name> <children>1462036</children> <language>fr</language> <id>0</id> </pers...) ← Différence précédente |
Version actuelle (18 janvier 2023 à 12:54) (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
<fname>Antippas</fname> | <fname>Antippas</fname> | ||
<name>Joseph</name> | <name>Joseph</name> | ||
- | <children>1462036:</children> | + | <children>1462036</children> |
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>1469562</id> | <id>1469562</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1848536</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <day>21</day> | ||
+ | <month>2</month> | ||
+ | <year>1839</year> | ||
+ | <place>[[Place:Carpentras (84)]]</place> | ||
+ | <ev_info>Né de parents inconnus</ev_info> | ||
+ | </events> | ||
<events> | <events> | ||
<ev_id>1848530</ev_id> | <ev_id>1848530</ev_id> | ||
<ev_type>DEAT</ev_type> | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
- | <day>3</day> | + | <day>1</day> |
- | <month>1</month> | + | <month>12</month> |
- | <year>1904</year> | + | <year>1887</year> |
- | <date_status>BEF</date_status> | + | <place>[[Place:Les Matelles (34)]]</place> |
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Antippas |
Sexe | masculin |
Identité complète | Joseph Antippas |
Évènements
21 février 1839 naissance: Carpentras (84), Né de parents inconnus
1 juillet 1876 mariage: Les Matelles (34), ♀ Madelaine Roubieu [Roubieu] n. 23 novembre 1846
19 juin 1877 naissance enfant: Montpellier (34), ♂ François Guillaume Joseph Antypas [Antippas] n. 19 juin 1877 d. 14 février 1911
1 décembre 1887 décès: Les Matelles (34)
des grands-parents aux petits-enfants
== 1 ==
♀ Madelaine Roubieu
naissance: 23 novembre 1846, Les Matelles (34)
mariage: ♂ Joseph Antippas , Les Matelles (34)
domicile: 3 janvier 1904, Les Matelles (34)
mariage: ♂ Joseph Antippas , Les Matelles (34)
domicile: 3 janvier 1904, Les Matelles (34)
== 1 ==
Enfant(s)
♀ Philomène Marguerite Forestier
naissance: 14 novembre 1881, Montferrier-sur-Lez (34)
promesse de mariage: ♂ François Guillaume Joseph Antypas , Montferrier-sur-Lez (34)
mariage: ♂ François Guillaume Joseph Antypas , Montferrier-sur-Lez (34)
promesse de mariage: ♂ François Guillaume Joseph Antypas , Montferrier-sur-Lez (34)
mariage: ♂ François Guillaume Joseph Antypas , Montferrier-sur-Lez (34)
Enfant(s)
Petits-enfants
♂ Marcel Jean Méjane
mariage: ♀ Marie Madeleine Pascaline Antippas , Montferrier-sur-Lez (34), Voir mention marginale de l'acte de naissance de l'épouse
Petits-enfants