Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Jean Banal
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 11 septembre 2022 à 17:52 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (12 septembre 2022 à 16:24) (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
<record> | <record> | ||
<person> | <person> | ||
- | <sex>f</sex> | + | <sex>m</sex> |
- | <clan>[[Clan:Gibily]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Banal]]</clan> |
- | <fname>Gibily</fname> | + | <fname>Banal</fname> |
- | <name>Marguerite</name> | + | <name>Jean</name> |
+ | <parents>1447700:,1447701:</parents> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>1432905</id> | <id>1432905</id> | ||
Ligne 10: | Ligne 11: | ||
<events> | <events> | ||
<ev_id>1791491</ev_id> | <ev_id>1791491</ev_id> | ||
- | <ev_type>BIRT</ev_type> | + | <ev_type>RESI</ev_type> |
- | <day>30</day> | + | <day>16</day> |
- | <month>9</month> | + | <month>12</month> |
- | <year>1804</year> | + | <year>1844</year> |
- | <place>[[Place:Montferrier-sur-Lez (34)]]</place> | + | <place>[[Place:Tinal (Montferrier-sur-Lez)]]</place> |
- | <ev_info>8 vendémiaire an XIII</ev_info> | + | |
</events> | </events> | ||
- | <sources> | ||
- | <desc>Acte de naissance</desc> | ||
- | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Banal |
Sexe | masculin |
Identité complète | Jean Banal |
Parents
♂ Joseph Banal (Époux de Marguerite Maurin) [Banal] d. avant 16 décembre 1844 ♀ Marguerite Maurin [Maurin] n. 1760 calculé d. 16 décembre 1844 |
Évènements
16 décembre 1844 domicile: Tinal (Montferrier-sur-Lez)
des grands-parents aux petits-enfants
Grands-parents
Grands-parents
Parents
Parents
== 3 ==
== 3 ==