Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Famille: César André Charavin + Reine Euphrasie Moury
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 28 août 2021 à 20:06 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <family> <parents>1292133:</parents> <language>fr</language> <id>0</id> </family> <version>0.2</version> </record>) ← Différence précédente |
Version actuelle (28 août 2021 à 20:08) (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
<record> | <record> | ||
<family> | <family> | ||
- | <parents>1292133:</parents> | + | <parents>1292133:,1369316:</parents> |
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>343192</id> | <id>343192</id> |
Version actuelle
Parents
♂ César André Charavin [Charavin] n. 1 février 1862
♀ Reine Euphrasie Moury [Moury] n. 1871 calculé
Enfant(s)
♀ Berthe Andréa Charavin [Charavin] n. 10 mai 1897