Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Etienne Cardon n. 22 avril 1787 d. 24 août 1808
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 13 avril 2019 à 09:07 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (18 juin 2019 à 18:23) (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) |
||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
|Présents Baptême=C. Tourrel, Clavel | |Présents Baptême=C. Tourrel, Clavel | ||
|Remarques Baptême= | |Remarques Baptême= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Dc | ||
+ | |Source décès= | ||
+ | |Déclarant(s) décès= | ||
+ | |Rédacteur de l'acte=Blanc maire | ||
+ | |Présent(s) à la déclaration=Joseph Gromelle, Jean Baptiste Boyer | ||
+ | |Remarques décès= | ||
}}</ext> | }}</ext> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
Ligne 23: | Ligne 31: | ||
<month>4</month> | <month>4</month> | ||
<year>1787</year> | <year>1787</year> | ||
+ | <place>[[Place:Suze-la-Rousse (26)]]</place> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1435021</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <day>24</day> | ||
+ | <month>8</month> | ||
+ | <year>1808</year> | ||
<place>[[Place:Suze-la-Rousse (26)]]</place> | <place>[[Place:Suze-la-Rousse (26)]]</place> | ||
</events> | </events> | ||
Ligne 28: | Ligne 44: | ||
<desc>Baptême</desc> | <desc>Baptême</desc> | ||
<note>{{Suze-la-Rousse (26) 1772 - janvier 1792 - 4E3652 (BMS) |Vue=206|Quadrant=b|Présentation=}}</note> | <note>{{Suze-la-Rousse (26) 1772 - janvier 1792 - 4E3652 (BMS) |Vue=206|Quadrant=b|Présentation=}}</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Décés</desc> | ||
+ | <note>{{Suze-la-Rousse (26) An XI - 1812 - 5Mi359/R18 (NMD) |Vue=315|Quadrant=c|Présentation=}}</note> | ||
</sources> | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Cardon |
Sexe | masculin |
Identité complète | Etienne Cardon |
Parents |
Évènements
22 avril 1787 naissance: Suze-la-Rousse (26)
24 août 1808 décès: Suze-la-Rousse (26)
Notes
Baptême:
• Parrain: Etienne Discours
• Marraine: Jeanne Marie Rebou Guilhaumes
• Officiant(s): Arnaud curé
• Présent(s): C. Tourrel, Clavel
Décès:
• Rédacteur de l'acte: Blanc maire
• Présent(s): Joseph Gromelle, Jean Baptiste Boyer
[modifier] Notes et références
- ↑ Baptême - A.D. de la Drôme — BMS 4E3652 — Registre Vue 206 —
- ↑ Décés - A.D. de la Drôme — NMD 5Mi359/R18 — Registre Vue 315 —
des grands-parents aux petits-enfants
Parents
Parents
== 2 ==
♂ Esprit Vincent Cardon
naissance: 19 mai 1782, Suze-la-Rousse (26)
décès: 8 novembre 1784, Suze-la-Rousse (26)
décès: 8 novembre 1784, Suze-la-Rousse (26)
♀ Marie Anne Marthe Cardon
naissance: 10 janvier 1781, Suze-la-Rousse (26)
décès: 4 février 1781, Suze-la-Rousse (26)
décès: 4 février 1781, Suze-la-Rousse (26)
♀ Marie Cardon
naissance: 1772 calculé, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
mariage: ♂ Jean Pierre Auzias , Suze-la-Rousse (26), 30 brumaire an VII
mariage: ♂ Jean Pierre Auzias , Suze-la-Rousse (26), 30 brumaire an VII
== 2 ==