Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
84.8% Complete
Jean Baptiste Jérôme n. 20 juillet 1781
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
| Version du 10 février 2019 à 14:10 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Faucon</clan> <name>Jean Baptiste Jérôme</name> <parents>1171834</parents> <ext>{{B |Source Baptême= |Parrain=[[Person:1140184|Je...) ← Différence précédente |
Version du 9 septembre 2019 à 08:44 (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| <clan>[[Clan:Faucon]]</clan> | <clan>[[Clan:Faucon]]</clan> | ||
| <name>Jean Baptiste Jérôme</name> | <name>Jean Baptiste Jérôme</name> | ||
| - | <parents>1171834:</parents> | + | <parents>1171834</parents> |
| <ext>{{B | <ext>{{B | ||
| |Source Baptême= | |Source Baptême= | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| <sources> | <sources> | ||
| <desc>Baptême</desc> | <desc>Baptême</desc> | ||
| - | <note>{{Suze-la-Rousse (26) 1772 - janvier 1792 - 4E3652 (BMS) |Vue=123|Quadrant=c|Présentation=}}</note> | + | <note>{{Suze-la-Rousse (26) 1772 - janvier 1792 - 4E3652 (BMS) |Vue=123|Quadrant=c|Présentation=}} |
| + | [[Catégorie:Enfants de mères célibataires à Suze-la-Rousse (26)]]</note> | ||
| </sources> | </sources> | ||
| <version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
| </record> | </record> | ||
Version du 9 septembre 2019 à 08:44
| Clan | Faucon |
| Sexe | masculin |
| Identité complète | Jean Baptiste Jérôme |
| Parents | |
Évènements
20 juillet 1781 naissance: Suze-la-Rousse (26)
Notes
Baptême:
• Parrain: Jean Baptiste Fioc
• Marraine: Marie Anne Roux
• Officiant(s): Arnaud curé
• Présent(s): Relancon
• De père inconnu
Notes et références
- ↑ Baptême - A.D. de la Drôme — BMS 4E3652 — Registre Vue 123 —

des grands-parents aux petits-enfants
Parents
Parents
== 2 ==
== 2 ==

