Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Clémentine Cadenat n. 11 juin 1847 d. 10 juillet 1911
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 9 avril 2024 à 11:47 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (29 octobre 2024 à 10:13) (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) |
||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
<clan>[[Clan:Cadenat]]</clan> | <clan>[[Clan:Cadenat]]</clan> | ||
<fname>Cadenat</fname> | <fname>Cadenat</fname> | ||
- | <name>Clémentine</name> | + | <name>Clémentine |
+ | Clémence</name> | ||
<parents>1513608,1513609</parents> | <parents>1513608,1513609</parents> | ||
<ext>{{Na | <ext>{{Na | ||
Ligne 12: | Ligne 13: | ||
|Présent(s) à la déclaration= | |Présent(s) à la déclaration= | ||
|Remarques naissance= | |Remarques naissance= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Dc | ||
+ | |Source décès= | ||
+ | |Déclarant(s) décès=Eugène Chazot neveu, Xavier Mage | ||
+ | |Rédacteur de l'acte=Louis Pierre Teillard maire | ||
+ | |Présent(s) à la déclaration= | ||
+ | |Remarques décès= | ||
}}</ext> | }}</ext> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
Ligne 31: | Ligne 40: | ||
<year>1870</year> | <year>1870</year> | ||
<ev_info>[[Couturière]]</ev_info> | <ev_info>[[Couturière]]</ev_info> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1991026</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <day>10</day> | ||
+ | <month>7</month> | ||
+ | <year>1911</year> | ||
+ | <place>[[Place:Grabels (34)]]</place> | ||
</events> | </events> | ||
<sources> | <sources> | ||
<desc>Acte de naissance</desc> | <desc>Acte de naissance</desc> | ||
<note>{{Source AD34*|Commune=Combaillaux|Contenu=BMS|Période=1639-1792|Cote=Registres Paroissiaux|Note=|Permalien=https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta750beac5083d160f/daogrp/0/109|Vue=109|Quadrant=d|Présentation=}}</note> | <note>{{Source AD34*|Commune=Combaillaux|Contenu=BMS|Période=1639-1792|Cote=Registres Paroissiaux|Note=|Permalien=https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta750beac5083d160f/daogrp/0/109|Vue=109|Quadrant=d|Présentation=}}</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Acte de décès</desc> | ||
+ | <note>{{Source AD34*|Commune=Grabels|Contenu=NMD TD|Période=1793-1912|Cote=Etat Civil|Note=|Permalien=https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vtaf2ac782a292fed51/daogrp/0/16|Vue=16|Quadrant=b|Présentation=}}</note> | ||
</sources> | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Cadenat |
Sexe | féminin |
Identité complète | Clémentine Cadenat |
Autres prénoms | Clémence |
Parents
♂ Louis Barthélémy Cadenat [Cadenat] n. 1804 calculé d. 22 novembre 1879 ♀ Elisabeth Camille Laune [Laune] n. 1812 calculé |
Évènements
11 juin 1847 naissance: Combaillaux (34)
25 avril 1870 contrat de mariage: Montpellier (34), Alphonse Isidore Bonfils notaire, ♂ François Trémolière [Trémolière] n. 2 août 1847
12 mai 1870 profession ou fonction: Couturière
12 mai 1870 mariage: Combaillaux (34), ♂ François Trémolière [Trémolière] n. 2 août 1847
10 juillet 1911 décès: Grabels (34)
Notes
Naissance:
• Déclarant(s): Jean Baptiste Laval, Pierre Guizard
• Rédacteur de l'acte: Jean Michel Azemar maire
Décès:
• Déclarant(s) décès: Eugène Chazot neveu, Xavier Mage
• Rédacteur de l'acte: Louis Pierre Teillard maire
[modifier] Notes et références
- ↑ Acte de naissance - A.D. de l'Hérault — (BMS) Combaillaux 1639-1792 (Registres Paroissiaux) — Vue: 109 —
- ↑ Acte de décès - A.D. de l'Hérault — (NMD TD) Grabels 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 16 —
des grands-parents aux petits-enfants
Parents
Parents
== 2 ==
♀ Angélique Margueritte Cadenat
naissance: 23 mars 1843, Combaillaux (34)
profession ou fonction: 4 février 1862, [[Couturière]]
décès: 4 février 1862, Combaillaux (34)
profession ou fonction: 4 février 1862, [[Couturière]]
décès: 4 février 1862, Combaillaux (34)
♂ François Trémolière
naissance: 2 août 1847, Flavin (12)
contrat de mariage: ♀ Clémentine Cadenat , Montpellier (34), Alphonse Isidore Bonfils notaire
profession ou fonction: 12 mai 1870, [[Cordonnier]]
domicile: 12 mai 1870, Grabels (34)
mariage: ♀ Clémentine Cadenat , Combaillaux (34)
contrat de mariage: ♀ Clémentine Cadenat , Montpellier (34), Alphonse Isidore Bonfils notaire
profession ou fonction: 12 mai 1870, [[Cordonnier]]
domicile: 12 mai 1870, Grabels (34)
mariage: ♀ Clémentine Cadenat , Combaillaux (34)
== 2 ==