Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
82.3% Complete
Discussion Aide:Création Source Etat civil AD Aveyron v2
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
| Version du 5 février 2014 à 08:46 (modifier) Domdeluc (Discuter | contributions) (Maintenance) ← Différence précédente |
Version actuelle (19 octobre 2020 à 15:54) (modifier) (modifier) Domdeluc (Discuter | contributions) |
||
| (2 versions intermédaires cachée(s).) | |||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[Image:12-visualiseur2a-w.jpg]] | + | {{Modèle:Remarque|Remarque=Les éléments recherchés, pour argumenter les différentes variables, sont présents sur le site de recherche des : [{{AD12_Recherche}} Archives départementales de l'Aveyron]}}<br /> |
| + | * Un module de recherche permet de choisir la commune concernée <br /> | ||
| + | * Et donne accès aux différents registres - avec les renseignements: '''Commune - Cote - Période - Types d'actes''' | ||
| + | * Un clic sur l'accès au visualiseur ouvre une page reprenant les ci-dessus et donne accès aux différentes pages du registre | ||
| + | * Un clic sur'''<big><big> 🔗</big></big>(le maillon de chaine dans le visualiseur )''' donne l'adresse des '''Liens Permanents''' mis en place sur les AD - [Utiliser fonction: Copier/Coller] | ||
| + | * Ils permettent d'avoir l'adresse de la page correspondant à l'acte '''[Permalien]''' | ||
| + | ** S'il n'existe pas de lien permanent - Utiliser l'adresse du registre indiquée dans le visualiseur | ||
| + | {{clr}} | ||
| + | {{Modèle:Remarque|Remarque=Les Archives départementales présentent souvent les registres de façon fractionnées. | ||
| + | * Pour ne pas multiplier le nombre de sources, il est utile de rassembler les divers registres dans 2 sources | ||
| + | ** les '''Registres Paroissiaux''' (BMS) - du début des registres à 1792 - les '''Registres Etat Civil''' (NMD TD) - 1793 à 1912}} | ||
| + | {{clr}} | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Image:12-Registres-w.jpg |12-Registres | ||
| + | Image:12-Visualiseur.jpg |12-Visualiseur | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Machines_à_sources|Aveyron (12)]] | ||
Version actuelle
| | Remarque(s) |
| Les éléments recherchés, pour argumenter les différentes variables, sont présents sur le site de recherche des : Archives départementales de l'Aveyron | |
- Un module de recherche permet de choisir la commune concernée
- Et donne accès aux différents registres - avec les renseignements: Commune - Cote - Période - Types d'actes
- Un clic sur l'accès au visualiseur ouvre une page reprenant les ci-dessus et donne accès aux différentes pages du registre
- Un clic sur 🔗(le maillon de chaine dans le visualiseur ) donne l'adresse des Liens Permanents mis en place sur les AD - [Utiliser fonction: Copier/Coller]
- Ils permettent d'avoir l'adresse de la page correspondant à l'acte [Permalien]
- S'il n'existe pas de lien permanent - Utiliser l'adresse du registre indiquée dans le visualiseur

