Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Angélique Margueritte Cadenat n. 23 mars 1843 d. 4 février 1862
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 21 mars 2024 à 09:22 (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Cadenat</clan> <fname>Cadenat</fname> <name>Angélique Margueritte</name> <parents>1513608,1513609</parents> <ext>{{Na |Source nais...) ← Différence précédente |
Version actuelle (5 avril 2024 à 12:23) (modifier) (modifier) Mamonaku (Discuter | contributions) |
||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
|Présent(s) à la déclaration= | |Présent(s) à la déclaration= | ||
|Remarques naissance= | |Remarques naissance= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Dc | ||
+ | |Source décès= | ||
+ | |Déclarant(s) décès=Jean Roux, Noël Azemar | ||
+ | |Rédacteur de l'acte=Michel Azemar maire | ||
+ | |Présent(s) à la déclaration= | ||
+ | |Remarques décès= | ||
}}</ext> | }}</ext> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
Ligne 22: | Ligne 30: | ||
<month>3</month> | <month>3</month> | ||
<year>1843</year> | <year>1843</year> | ||
+ | <place>[[Place:Combaillaux (34)]]</place> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1945904</ev_id> | ||
+ | <ev_type>OCCU</ev_type> | ||
+ | <day>4</day> | ||
+ | <month>2</month> | ||
+ | <year>1862</year> | ||
+ | <ev_info>[[Couturière]]</ev_info> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1945905</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <day>4</day> | ||
+ | <month>2</month> | ||
+ | <year>1862</year> | ||
<place>[[Place:Combaillaux (34)]]</place> | <place>[[Place:Combaillaux (34)]]</place> | ||
</events> | </events> | ||
Ligne 27: | Ligne 51: | ||
<desc>Acte de naissance</desc> | <desc>Acte de naissance</desc> | ||
<note>{{Source AD34*|Commune=Combaillaux|Contenu=BMS|Période=1639-1792|Cote=Registres Paroissiaux|Note=|Permalien=https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta750beac5083d160f/daogrp/0/109|Vue=109|Quadrant=d|Présentation=}}</note> | <note>{{Source AD34*|Commune=Combaillaux|Contenu=BMS|Période=1639-1792|Cote=Registres Paroissiaux|Note=|Permalien=https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta750beac5083d160f/daogrp/0/109|Vue=109|Quadrant=d|Présentation=}}</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Acte de Décès</desc> | ||
+ | <note>{{Source AD34*|Commune=Combaillaux|Contenu=NMD TD|Période=1793-1912|Cote=Etat Civil|Note=|Permalien=https://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta11b2762bad4b5562/daogrp/0/102|Vue=102|Quadrant=c|Présentation=}}</note> | ||
</sources> | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Cadenat |
Sexe | féminin |
Identité complète | Angélique Margueritte Cadenat |
Parents
♂ Louis Barthélémy Cadenat [Cadenat] n. 1804 calculé d. 22 novembre 1879 ♀ Elisabeth Camille Laune [Laune] n. 1812 calculé |
Évènements
23 mars 1843 naissance: Combaillaux (34)
4 février 1862 profession ou fonction: Couturière
4 février 1862 décès: Combaillaux (34)
Notes
Naissance:
• Déclarant(s): Jean Jacques Noël Barthélémy Azemar, Antoine Roux
• Rédacteur de l'acte: Philippe Azemar maire
Décès:
• Déclarant(s) décès: Jean Roux, Noël Azemar
• Rédacteur de l'acte: Michel Azemar maire
[modifier] Notes et références
- ↑ Acte de naissance - A.D. de l'Hérault — (BMS) Combaillaux 1639-1792 (Registres Paroissiaux) — Vue: 109 —
- ↑ Acte de Décès - A.D. de l'Hérault — (NMD TD) Combaillaux 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 102 —
des grands-parents aux petits-enfants
Parents
Parents
== 2 ==
♀ Clémentine Cadenat
naissance: 11 juin 1847, Combaillaux (34)
contrat de mariage: ♂ François Trémolière , Montpellier (34), Alphonse Isidore Bonfils notaire
profession ou fonction: 12 mai 1870, [[Couturière]]
mariage: ♂ François Trémolière , Combaillaux (34)
décès: 10 juillet 1911, Grabels (34)
contrat de mariage: ♂ François Trémolière , Montpellier (34), Alphonse Isidore Bonfils notaire
profession ou fonction: 12 mai 1870, [[Couturière]]
mariage: ♂ François Trémolière , Combaillaux (34)
décès: 10 juillet 1911, Grabels (34)
== 2 ==