Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine).

Statistiques géographiques en France

Un article de Rodovid FR.

Jump to: navigation, search

Ci dessous le relevé (en date du 01/01/2024) du nombre de pages "Lieu:", département par département, en distinguant les communes/paroisses des lieux-dits et les communes avec cadre de dépouillement

Département Nombre de pages "Lieu:" Nombre de Lieux dits Remarques Dont cadre de dépouillement
1 Ain 117 1 11
2 Aisne 209 7 4
3 Allier 67 6 3
4 Alpes-de-Haute-Provence 58 0 3
5 Hautes-Alpes 45 3 2
6 Alpes-Maritimes 45 1 3
7 Ardèche 113 6 4
8 Ardennes 79 3 3
9 Ariège 35 2 2
10 Aube 57 0 3
11 Aude 55 1 2
12 Aveyron 103 28 6
13 Bouches-du-Rhône 82 3 4
14 Calvados 215 3 6
15 Cantal 87 29 6
16 Charente 89 2 3
17 Charente-Maritime 92 1 3
18 Cher 69 0 2
19 Corrèze 62 0 3
2A Corse-du-Sud 9 0 2
2B Haute-Corse 8 1 1
21 Côte-d'Or 118 0 6
22 Côtes-d'Armor 178 9 10
23 Creuse 36 0 3
24 Dordogne 147 14 3
25 Doubs 66 1 4
26 Drôme 233 10 9
27 Eure 271 8 26
28 Eure-et-Loir 151 25 4
29 Finistère 147 16 5
30 Gard 146 2 5
31 Haute-Garonne 50 2 3
32 Gers 37 0 2
33 Gironde 212 2 2
34 Hérault 183 28 13
35 Ille-et-Vilaine 128 0 10
36 Indre 67 2 2
37 Indre-et-Loire 112 4 4
38 Isère 542 4 pratiquement toutes sans événements 7
39 Jura 58 0 2
40 Landes 37 0 2
41 Loir-et-Cher 99 10 12
42 Loire 97 3 2
43 Haute-Loire 59 0 2
44 Loire-Atlantique 117 7 1
45 Loiret 137 30 3
46 Lot 46 3 2
47 Lot-et-Garonne 60 2 2
48 Lozère 87 9 3
49 Maine-et-Loire 149 0 3
50 Manche 715 142 Toutes ont au moins 1 événement - 95 en moyenne.
Seulement 712 dans la liste.
462
51 Marne 132 19 6
52 Haute-Marne 83 0 3
53 Mayenne 165 1 3
54 Meurthe-et-Moselle 165 3 3
55 Meuse 126 8 9
56 Morbihan 64 1 3
57 Moselle 103 0 1
58 Nièvre 90 2 4
59 Nord 220 0 8
60 Oise 249 32 50
61 Orne 162 0 6
62 Pas-de-Calais 198 1 7
63 Puy-de-Dôme 79 4 3
64 Pyrénées-Atlantiques 113 1 3
65 Hautes-Pyrénées 28 0 1
66 Pyrénées-Orientales 23 0 2
67 Bas-Rhin 93 0 2
68 Haut-Rhin 116 0 2
69 Rhône 83 0 2
70 Haute-Saône 93 0 2
71 Saône-et-Loire 135 11 3
72 Sarthe 246 28 8
73 Savoie 51 5 8
74 Haute-Savoie 42 2 3
75 Paris 20 2 arrondissements + paris en entier. 1
75 Seine 6 0 anciennes communes.
76 Seine-Maritime 462 0 53
77 Seine-et-Marne 169 0 3
78 Yvelines 135 4 3
79 Deux-Sèvres 130 0 5
80 Somme 366 3 69
81 Tarn 45 0 2
82 Tarn-et-Garonne 29 0 1
83 Var 86 3 1
84 Vaucluse 97 1 3
85 Vendée 127 13 3
86 Vienne 97 0 6
87 Haute-Vienne 44 0 2
88 Vosges 189 17 21
89 Yonne 120 0 3
90 Territoire de Belfort 27 0 2
91 Essonne 101 7 3
92 Hauts-de-Seine 37 0 2
93 Seine-Saint-Denis 38 0 4
94 Val-de-Marne 38 0 2
95 Val-d'Oise 128 30 33
971 Guadeloupe 14 0
972 Martinique 15 0
973 Guyane 6 2
974 Réunion 10 0
- ANOM 2 0 Communes des anciennes colonies 1
Totaux 11470 633 1058