Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Sources d'État-civil en ligne
Un article de Rodovid FR.
(Redirigé depuis Sources d'Etat civil en ligne)
[modifier] Citer une source ! - Pourquoi ?
Rodovid à l'instar de tous les outils de généalogie offre la possibilité de citer les références d'un acte
- mais aussi dans certaines communes, lorsque l'utilitaire de visualisation mis en place par le prestataire le permet, de
- ► [A.D. de l'Aube — (NMD TD) Avant-lès-Marcilly 1793-1912 (Etat Civil) 1825-1862_4E02006 — Vue: 12 — créer un lien direct sur le registre en ligne]
- Sur cet exemple "personne fictive" - un clic sur le n° de la vue, renvoie directement à la page de l'acte concerné
► Comment donc, standardiser cette possibilité, et éviter d'avoir systématiquement à insérer l'adresse du lien (souvent très longue) ?
[modifier] Citer une source ! Quel résultat ?
[modifier] 1) référencer un acte
- Un clic sur exemple de sources permet de visualiser la page de l'acte correspondant
► Acte de décès pour Marie Saunier (Saulnier) (Saunier, n. 29 août 1805 d. 2 avril 1864)
A.D. de la Marne — (Décès) Saint-Thomas-en-Argonne 1793-1870 — Vue: 215 —
[modifier] 2) visualiser tous les actes correspondant à une source
- L'insertion automatique d'un lien dans une catégorie, lors de la citation de l'acte, permet de présenter toutes les citations correspondant au registre
- ► Exemple : Baptêmes de Housseras (88) 1663-1688
- ► Exemple plus conséquent encore : Personnes citées dans le registre paroissial de Tamerville (50) 1761-1772
[modifier] Citer une source ! Comment ?
► Une fois le fichier correspondant au registre créé.
- Exemple : Registre des AD du Rhône - Beaujeu (69) 1845 - 4E247 (Naissances)
- Ce tableau de présentation du registre explique la façon de citer une source
Copiez le texte ci dessus, collez le là où vous souhaitez citer la source, et écrivez après chaque signe "=" |
Mode d'emploi détaillé: page d'aide pour créer les sources des AD du Rhône |
- Ici donc : copier le lien: {{Beaujeu (69) 1845 - 4E247 (Naissances) |Vue=|Quadrant=|Présentation=}} et le coller la ou vous souhaitez citer la source en argumentant les "=" comme indiqué
[modifier] Les Sources d'Etat civil en ligne présentes sur Rodovid
[modifier] Abandon de Flashplayer
Remarque(s) | |
Un certain nombre d'A.D. dont le prestataire utilisaient la technologie FlashPlayer - migrent vers HTML5. Il est possible que certains liens ne fonctionnent pas temporairement | |
► Un clic sur les liens Aide à la création lorsqu'elles sont présents dans la liste ci-dessous permet de lancer facilement la procédure d'installation des sources pour une nouvelle commune
[modifier] Tableau
Source | Lien Commune | lien Registre | lien Page | Aide Création | Registres Multiples | Vérifié | exemple |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D 01 - Ain | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Ain — (NMD TD) Bourg-en-Bresse 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D 02 - Aisne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Aisne — (NMD TD) Laon 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 03 - Allier | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Allier — (NMD TD) Abrest 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D04 - Alpes-de-Hautes-Provence | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des_Alpes-de-Haute-Provence — (NMD TD) Angles 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 05 - Hautes-Alpes | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des_Hautes-Alpes — (NMD TD) Agnielles 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 06 - Alpes-Maritimes | Recherche | Oui | Indirect | présent | Multiples | Pb | A.D. des Alpes-Maritimes — (NMD TD) Nice 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D 07 - Ardèche | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Ardèche — (NMD TD) Privas 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 08 - Ardennes | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Ardennes — (NMD TD) Sedan 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 09 - Ariège | Recherche | Oui | Indirect | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Ariège — (NMD TD) Foix 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D. 10 - Aube | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Aube — (NMD TD) Avant-lès-Marcilly 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 11 - Aude | Recherche | Oui | Indirect | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Aude — (NMD TD) Carcassonne 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D. 12 - Aveyron | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Aveyron — (NMD TD) Alpuech 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 13 - Bouches-du-Rhône | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Bouches-du-Rhône — (NMD TD) Auriol 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 14 - Calvados | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Calvados — (NMD TD) Trouville-sur-Mer 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 98 — |
A.D 15 - Cantal | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Cantal — (NMD TD) Aurillac 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 276 — |
A.D. 16 - Charente | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Charente — (NMD TD) Ars 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 17 - Charente-Maritime | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Charente-Maritime — (NMD TD) La Rochelle 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 10 — |
A.D 18 - Cher | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Cher — (NMD TD) Bourges 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 19 - Corrèze | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Corrèze — (NMD TD) Tulle 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D 2A - Corse-du-Sud | Recherche | Oui | Indirect | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Corse-du-Sud — (NMD TD) Ajaccio 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D 2B - Haute-Corse | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Haute-Corse — (NMD TD) Bastia 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D. 21 - Côte-d'Or | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Côte-d'Or — (NMD TD) Dijon 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 22 - Côtes-d'Armor | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Côtes-d'Armor — (NMD TD) Saint-Brieuc 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D 23 - Creuse | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Creuse — (NMD TD) Guéret 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 24 - Dordogne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Dordogne — (NMD TD) Boisse 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 25 - Doubs | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | Archives Municipale — (NMD TD) Besançon 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D 26 - Drôme | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Drôme — (NMD TD) Valence 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 10 — acte n°3 |
A.D 27 - Eure | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Eure — (NMD TD) Évreux 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 28 - Eure-et-Loir | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Eure-et-Loir — (NMD TD) Chartres 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 29 - Finistère | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Finistère — (NMD TD) Châteaulin 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 7 — |
A.D. 30 - Gard | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Gard — (NMD TD) Nîmes 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 31 - Haute-Garonne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de Haute-Garonne — (NMD TD) Muret 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 32 - Gers | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Gers — (NMD TD) Auch 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 40 — |
A.D. 33 - Gironde | Indirect | Oui | Oui | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Gironde — (NMD TD) Anglade 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 34 - Hérault | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Hérault — (NMD TD) Montpellier 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 4 — |
A.D. 35 - Ille-et-Vilaine | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. d'Ille-et-Vilaine — (NMD TD) Saint-Étienne-en-Coglès 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 36 - Indre | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Indre — (NMD TD) Châteauroux 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 10 — |
A.D. 37 - Indre-et-Loire | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. d'Indre-et-Loire — (NMD TD) Tours 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 38 - Isère | Recherche | Oui | Indirect | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Isère — (NMD TD) Grenoble 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D. 39 - Jura | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | recherche A.D. du Jura — (NMD TD) Lons-le-Saunier 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D. 40 - Landes | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Landes — (NMD TD) Mont-de-Marsan 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 7 — |
A.D 41 - Loir-et-Cher | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Loir-et-Cher — (NMD TD) Blois 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 42 - Loire | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Loire — (NMD TD) Saint-Étienne 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 30 — |
A.D. 43 - Haute-Loire | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Haute-Loire — (NMD TD) Le Puy-en-Velay 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 44 - Loire-Atlantique | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Loire-Atlantique — (NMD TD) Blain 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D. 45 - Loiret | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Loiret — (NMD TD) Lorris 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 46 - Lot | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Lot — (NMD TD) Cahors 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 47 - Lot-et-Garonne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Lot-et-Garonne — (NMD TD) Agen 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D. 48 - Lozère | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Lozère — (NMD TD) Mende 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D. 49 - Maine-et-Loire | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Maine-et-Loire — (NMD TD) Angers 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D. 50 - Manche | oui | oui | oui | présent | - | 2017/07 | A.D. de la Manche — (NMD-TD) Saint-Ébremond-de-Bonfossé 1873-1882 (5Mi1473) — Vue: 15 — |
Diocèse de Coutances (50) | oui | oui | oui | - | - | - | Indisponible |
A.D. 51 - Marne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/01 | A.D. de la Marne — (NMD TD) Châlons-en-Champagne 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 52 - Haute-Marne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Haute-Marne — (NMD TD) Chaumont 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 53 - Mayenne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Mayenne — (NMD TD) Laval 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D. 54 - Meurthe-et-Moselle | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de Meurthe-et-Moselle — (NMD TD) Nancy 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 20 — |
A.D. 55 - Meuse | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Meuse — (NMD TD) Bar-le-Duc 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 56 - Morbihan | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Morbihan — (NMD TD) Vannes 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 4 — |
A.D 57 - Moselle | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Moselle — (NMD TD) Metz 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D. 58 - Nièvre | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Nièvre — (NMD TD) Nevers 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 4 — |
A.D. 59 - Nord | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/09 | A.D. du Nord — (NMD TD) Lille 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 8 — |
A.D 60 - Oise | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Oise — (NMD TD) Beauvais 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D 61 - Orne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Orne — (NMD TD) Alençon 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D. 62 - Pas-de-Calais | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Pas-de-Calais — (NMD TD) Arras 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 12 — |
A.D. 63 - Puy-de-Dôme | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Puy-de-Dôme — (NMD TD) Clermont-Ferrand 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 64 - Pyrénées-Atlantiques | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Pyrénées-Atlantiques — (NMD TD) Pau 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D. 65 - Hautes-Pyrénées | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Hautes-Pyrénées — (NMD TD) Tarbes 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 66 - Pyrénées-Orientales | Recherche | Oui | Indirect | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Pyrénées-Orientales — (NMD TD) Perpignan 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D. 67 - Bas-Rhin | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Bas-Rhin — (NMD TD) Strasbourg 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D. 68 - Haut-Rhin | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Haut-Rhin — (NMD TD) Colmar 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D. 69 - Rhône | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Rhône — (NMD TD) Villefranche-sur-Saône 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 70 - Haute-Saône | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Haute-Saône — (NMD TD) Vesoul 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D. 71 - Saône-et-Loire | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de Saône-et-Loire — (NMD TD) Mâcon 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 72 - Sarthe | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Sarthe — (NMD TD) Le Mans 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D. 73 - Savoie | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Savoie — (NMD TD) Chambéry 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 13 — |
A.D. 74 - Haute-Savoie | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/01 | A.D. de Haute-Savoie — (NMD TD) Annecy 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D. 75 - Paris | - | - | - | - | - | - | pas de lien direct sur un acte |
A.D. 76 - Seine-Maritime | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | En Attente | A.D. de Seine-Maritime — (NMD TD) Rouen 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 18 — |
A.D 77 - Seine-et-Marne | Recherche | Oui | Indirect | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de Seine-et-Marne — (NMD TD) Melun 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D 78 - Yvelines | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Yvelines — (NMD TD) Versailles 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 79 - Deux-Sèvres | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Deux-Sèvres — (NMD TD) Niort 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D 80 - Somme | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Somme — (NMD TD) Abbeville 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D. 81 - Tarn | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Tarn — (NMD TD) Albi 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 05 — |
A.D 82 - Tarn-et-Garonne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Tarn-et-Garonne — (NMD TD) Montauban 1793-1912 (Etat Civil) — [ Registre] — Vue: 5 — |
A.D. 83 - Var | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Var — (NMD TD) Toulon 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D 84 - Vaucluse | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Vaucluse — (NMD TD) Apt 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 5 — |
A.D 85 - Vendée | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Vendée — (NMD TD) La Roche-sur-Yon 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 86 - Vienne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Vienne — (NMD TD) Poitiers 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D 87 - Haute-Vienne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Haute-Vienne — (NMD TD) Limoges 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 88 - Vosges | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Vosges — (NMD TD) Épinal 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
A.D 89 - Yonne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de l'Yonne — (NMD TD) Auxerre 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D 90 - Territoire de Belfort | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Territoire de Belfort — (NMD TD) Belfort 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 6 — |
A.D 91 - Essonne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/01 | A.D. de l'Essonne — (NMD TD) Évry 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 2 — |
A.D 92 - Hauts-de-Seine | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. des Hauts-de-Seine — (NMD TD) Nanterre 1793-1912 (Etat Civil) — Registre — Vue: 1 — |
A.D 93 - Seine-Saint-Denis | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. de la Seine-Saint-Denis — (NMD TD) Le Blanc-Mesnil 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D 94 - Val-de-Marne | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Val-de-Marne — (NMD TD) Créteil 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 3 — |
A.D 95 - Val-d'Oise | Recherche | Oui | Permalien | présent | Multiples | 2021/07 | A.D. du Val-d'Oise — (NMD TD) Cergy 1793-1912 (Etat Civil) — Vue: 1 — |
[modifier] Voir aussi
- Sources présentes sur Rodovid - les sources sont rangées par département/villes dans la ► Catégorie: Archives départementales
- Catégorie:Modèles de Sources - fichiers de création des ► Modèles: Sources
- Sources d'Etat civil en ligne