Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Lieu:Saint-Clément-de-Rivière (34)
Un article de Rodovid FR.
|
Saint-Clément-de-Rivière est une commune de l'Hérault, en région Occitanie.
Lien vers le site des archives départementales
Sommaire |
Qui est cité ici ?
Listes des personnes ayant vécu un évènement à Saint-Clément-de-Rivière (34).
► naissances • baptêmes • mariages • décès • inhumations
► domicile • recensement
► personnes y ayant exercé une profession • personnes y ayant exercé une fonction
► Tous les évènements
► Pages liées
[modifier] Personnalités
[modifier] Curés
Nom | Début | Fin | Observation |
Baumelle | 16-9-1739 | Curé | |
Guilhaume Higonnet | 1-8-1756 | 17-8-1756 | Curé |
Peyronet | 20-4-1759 | 1-1-1780 | Curé |
Jean Julien Casimir Sauvat | 13-1-1785 | 17-5-1791 | Curé |
[modifier] Maires
Nom | Début | Fin | Observation |
Guillaume Fournel (1764-) | 7-11-1973 | 25-6-1794 | |
Jacques Bonnieu | 22-1-1795 | ||
Amédée Sauvant | 21-1-1801 | 28-1-1808 | |
Fulcrand Fournel | 4-3-1808 | 1-1-1830 | |
Guillaume Bonnieu | 15-1-1830 | 28-10-1840 | |
Fulcrand Fournel | 1-1-1841 | 13-9-1841 | |
Barthélémy Bonnieu | 15-12-1841 | 13-2-1848 | |
Guillaume Bonnieu | 30-3-1848 | 31-12-1852 | Suspendu de ses fonctions par Mr le préfet |
Guillaume Bonnieu (1820-1888) | 17-11-1876 | ||
Blaise Gibily (1838-1907) | 16-3-1878 | 3-4-1888 | |
Jean Durand de Fontmagne | 14-9-1888 | 24-7-1894 | |
Barthélémy Bonnieu (1856-) | 14-6-1896 | 1-5-1908 | |
Louis Puech | 23-5-1908 | 1920 |
[modifier] Dépouillement : Etat d'avancement des travaux
Registres | Avancement Nombre d'actes dépouillés | Observations | Détail Nombre de naissances ou batêmes, mariages, décès | ||
1654-1758 - 5MIEC/247 R1 | 32 | Dépouillement partiel | 10 | 7 | 15 |
1737-1792 - 5MI8/6 | 118 | 64 | 14 | 40 | |
1788-1792 - 1MIEC247/1 | Lacune 1739-1759 | ||||
1793-1835 - 3E255/1 | 188 | Dont décès d'un inconnu habillé de toile grise | 107 | 21 | 60 |
1836-1850 - 3E255/2 | 103 | 50 | 15 | 38 | |
1851-1874 - 3E255/3 | 143 | 63 | 30 | 50 | |
1875-1886 - 5Mi38/6 | 62 | Dont décès d'un inconnu pendu dans un arbre | 25 | 5 | 32 |
1887-1896 - 5Mi38/6 | 74 | Dont décès d'un inconnu | 38 | 13 | 23 |
1897-1915 - 3E255/6 | 163 | 80 | 17 | 66 |
[modifier] Hameaux et lieux-dits
- Hameau de Bouzenac
- Hameau de La Clastre
- Domaine des Fontanelles
- Fontfroide
- Fontfroide le Haut
- La grange des pins
- Moulin de Lafous
- Domaine de Piedmarche
[modifier] Monument aux morts
[modifier] 1914-1918
Eugène Tardieu
Paul Tardieu
Barthélémy Bonnieu
[modifier] 1939-1945
[modifier] Pour plus d'informations, voir aussi
[modifier] Cadre de dépouillement
Un «cadre de dépouillement» a été créé dans Rodovid pour cette commune (ou pour cette paroisse). Ce cadre comporte :
- Une catégorie regroupant les pages sources de la commune. On y trouve le nécessaire pour citer efficacement les registres d'état-civil (BMS ou NMD)
- Les listes des personnes et des mariages cités dans les registres