Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
André Cottin n. 28 mars 1891
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 3 septembre 2018 à 10:57 (modifier) Enjoymegrine (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Cottin</clan> <fname>Cottin</fname> <name>André</name> <parents>1144919,1144922:</parents> <language>fr</language> <id>0</id> </p...) ← Différence précédente |
Version actuelle (3 septembre 2018 à 10:59) (modifier) (modifier) Enjoymegrine (Discuter | contributions) m |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
<fname>Cottin</fname> | <fname>Cottin</fname> | ||
<name>André</name> | <name>André</name> | ||
- | <parents>1144919:,1144922:</parents> | + | <parents>1144919,1144922</parents> |
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>1144947</id> | <id>1144947</id> | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
<month>3</month> | <month>3</month> | ||
<year>1891</year> | <year>1891</year> | ||
+ | <place>[[Place:Paris (75)]]</place> | ||
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Cottin |
Sexe | masculin |
Identité complète | André Cottin |
Parents
♂ w Paul Cottin [Cottin] n. 5 juin 1856 d. 22 février 1932 ♀ Marie Brémard [Brémard] n. 1860 d. 1940 |
Évènements
28 mars 1891 naissance: Paris (75)
naissance enfant: ♂ Bernard Cottin [Cottin]
mariage: ♀ Marie-Antoinette Jouanno [Jouanno] n. 15 avril 1891
des grands-parents aux petits-enfants
Grands-parents
♂ François Augustin Cottin
naissance: 18 mars 1826, Paris (75), La Villette
mariage: ♀ Adèle Anthoine
décès: 27 avril 1902, Draveil (91)
mariage: ♀ Adèle Anthoine
décès: 27 avril 1902, Draveil (91)
Grands-parents
Parents
Parents
== 3 ==
♂ Claude Deshayes de Cambronne
naissance: 23 octobre 1905, Paris (75)
mariage: ♀ Marie-Henriette Picard-Destelan
décès: 31 janvier 1993, Paris (75)
mariage: ♀ Marie-Henriette Picard-Destelan
décès: 31 janvier 1993, Paris (75)
== 3 ==
Enfant(s)
Enfant(s)
Petits-enfants
Petits-enfants