Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Amédée Lefèvre-Pontalis n. 20 juin 1833 d. 18 avril 1901
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 28 juillet 2017 à 06:45 (modifier) Enjoymegrine (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Lefèvre-Pontalis</clan> <fname>Lefèvre-Pontalis</fname> <name>Amédée Jules</name> <parents>1068885,1068886</parents> <wiki_page...) ← Différence précédente |
Version actuelle (17 avril 2018 à 13:55) (modifier) (modifier) Enjoymegrine (Discuter | contributions) |
||
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
<name>Amédée | <name>Amédée | ||
Jules</name> | Jules</name> | ||
- | <parents>1068885:,1068886:</parents> | + | <parents>1068885,1068886</parents> |
+ | <children>1068910,1068932</children> | ||
<wiki_page>[[wikipedia:fr:Amédée Lefèvre-Pontalis]]</wiki_page> | <wiki_page>[[wikipedia:fr:Amédée Lefèvre-Pontalis]]</wiki_page> | ||
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>1068900</id> | <id>1068900</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1336266</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <day>20</day> | ||
+ | <month>6</month> | ||
+ | <year>1833 </year> | ||
+ | <place>[[Place:Paris (75)]]</place> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1336267</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <day>18</day> | ||
+ | <month>4</month> | ||
+ | <year>1901</year> | ||
+ | <place>[[Place:Paris (75)]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Lefèvre-Pontalis |
Sexe | masculin |
Identité complète | Amédée Lefèvre-Pontalis |
Autres prénoms | Jules |
Parents | |
Wiki-page | wikipedia:fr:Amédée Lefèvre-Pontalis |
Évènements
20 juin 1833 naissance: Paris (75)
naissance enfant: ♂ Gérard Lefèvre-Pontalis [Lefèvre-Pontalis]
mariage: ♀ Caroline West [West]
13 novembre 1864 naissance enfant: Paris (75), ♂ w Pierre Lefèvre-Pontalis [Lefèvre-Pontalis] n. 13 novembre 1864 d. 19 juin 1938
18 avril 1901 décès: Paris (75)
des grands-parents aux petits-enfants
Grands-parents
Grands-parents
Parents
♂ Jules Soufflot de Magny et de Palotte
naissance: 13 décembre 1793, Auxerre (89)
décès: 2 juin 1893, Paris (75)
décès: 2 juin 1893, Paris (75)
Parents
== 3 ==
== 3 ==
Enfant(s)
Enfant(s)
Petits-enfants
Petits-enfants