Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Jean-Jules Lacoste n. 1861 d. 1948
Un article de Rodovid FR.
(Différences entre les versions)
Version du 17 octobre 2023 à 12:03 (modifier) Enjoymegrine (Discuter | contributions) (Nouvelle page: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Lacoste</clan> <fname>Lacoste</fname> <name>Jean-Jules</name> <children>1516074</children> <language>fr</language> <id>0</id> </pe...) ← Différence précédente |
Version actuelle (17 octobre 2023 à 12:07) (modifier) (modifier) Enjoymegrine (Discuter | contributions) |
||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
<fname>Lacoste</fname> | <fname>Lacoste</fname> | ||
<name>Jean-Jules</name> | <name>Jean-Jules</name> | ||
- | <children>1516074:</children> | + | <children>1516074</children> |
<language>fr</language> | <language>fr</language> | ||
<id>1516075</id> | <id>1516075</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1909198</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <year>1861</year> | ||
+ | <place>[[Place:Bourg (33)]]</place> | ||
+ | <ev_info>De père inconnu </ev_info> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1909199</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <year>1948</year> | ||
+ | <place>[[Place:Neuilly-sur-Seine (92)]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Version actuelle
Clan | Lacoste |
Sexe | masculin |
Identité complète | Jean-Jules Lacoste |
Évènements
1861 naissance: Bourg (33), De père inconnu
mariage: ♀ Marie Madeleine Larrieu-Let [Larrieu-Let] n. 1874 d. 1946
2 juillet 1904 naissance enfant: Paris (75), ♂ w René Lacoste [Lacoste] n. 2 juillet 1904 d. 12 octobre 1996
1948 décès: Neuilly-sur-Seine (92)
des grands-parents aux petits-enfants
== 1 ==
== 1 ==
Enfant(s)
♀ Simone Thion de La Chaume
naissance: 24 novembre 1908
mariage: ♂ w René Lacoste
décès: 4 septembre 2001, Saint-Jean-de-Luz (64)
mariage: ♂ w René Lacoste
décès: 4 septembre 2001, Saint-Jean-de-Luz (64)
Enfant(s)