Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Tables 1877-1896 - État-civil de Dionay (38)
Un article de Rodovid FR.
- Tableaux récapitulatifs des actes de l'État civil de la commune de Dionay (38) pour les années 1877 à 1896.
- Ces tableaux ne sont pas une copie des tables décennales mais le récapitulatif des actes sur les registres à partir de leur visualisation sur le site des Archives numérisées en ligne mises à disposition par le département de l’Isère.
- Naissance - Mariages - Décès
Sommaire |
[modifier] 1896
Naissances
N | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Billet | Adèle Joséphine | F | 1896-01-16 | 1 | 199 | 1310837 |
N | Chabray | Célina Antoinette | F | 1896-09-15 | 4 | 200 | 1310526 |
N | Manin | Marthe Marie Rose | F | 1896-02-05 | 2 | 200 | 1310753 |
N | Pêcheur | Angèle Célestine | F | 1896-11-07 | 5 | 200 | 1310542 |
N | Pradat | Ferdinand Maurice Joseph | M | 1896-12-14 | 6 | 201 | 1310538 |
N | Trouillet | Maximin Pierre | M | 1896-05-16 | 3 | 200 | 1310548 |
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Bret | Julie | F | 1896-03-01 | 1 | 185 | 1310867 |
D | Buisson | Rose Victoire | F | 1896-09-20 | 3 | 186 | 1310859 |
D | Fuzier | Henriette Marie | F | 1896-06-30 | 2 | 186 | 1310863 |
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1896-01-24 | Hugoud | Ferdinand Louis Désiré | Philibert | Céline Victoire | 1 | 172 | 327671 |
1896-02-20 | Pain | Désiré Henri | Accarie | Marie Angèle | 2 | 173 | 327678 |
1896-06-13 | Pellat-Chillot | Joseph Jules | Dumoulin | Céline Rose | 3 | 174 | 328382 |
1896-11-12 | Ronjat | Louis Marie Joseph | Pellat-Chillot | Saturnie Zélaïde | 4 | 175 | 328401 |
[modifier] 1895
Naissances
N | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Billet-Némoz | Georges Flavien Ferdinand | M | 1895-03-12 | 5 | 195 | 1329125 |
N | Chabray | Marie Antoinette | F | 1895-08-17 | 11 | 196 | 1329127 |
N | Cornu | Charlotte marie | F | 1895-06-08 | 9 | 196 | 1335905 |
N | Falconnet | Marie Eugénie Gabrielle | F | 1895-01-21 | 2 | 194 | 1325508 |
N | Giron | Marie Louise | F | 1895-11-05 | 13 | 197 | 1328631 |
N | Giroud | Alphonse Auguste | M | 1895-01-28 | 3 | 195 | 1326680 |
N | Luce | Jeanne Valentine | F | 1895-05-22 | 6 | 195 | 1329033 |
N | Mandier | Marcel Lucien Auguste | M | 1895-09-18 | 12 | 197 | 1327528 |
N | Pêcheur | Marie Louise | F | 1895-06-06 | 7 | 195 | 1306387 |
N | Pêcheur | Célestin Louis Joseph | M | 1895-06-06 | 8 | 196 | 1306392 |
N | Philibert | Marie Louise Émilie | F | 1895-01-19 | 1 | 194 | 1352587 |
N | Quillon | Léon Ennemone | M | 1895-07-20 | 10 | 196 | |
N | Trouillet | Alexandre Marcel Julien | M | 1895-02-14 | 4 | 195 |
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Aguiard-Cordey | Gaston Émile René | M | 1895-01-14 | 2 | 181 | |
D | Caput | Sylvie | F | 1895-09-01 | 9 | 183 | |
D | Chabray | Marie Antoinette | F | 1895-09-23 | 10 | 183 | |
D | Finet | Marie Magdeleine | F | 1895-02-23 | 4 | 182 | |
D | Gerin | Jeanne Marie Adrienne | F | 1895-01-13 | 1 | 181 | |
D | Marion | Rose | F | 1895-08-17 | 8 | 183 | |
D | Pêcheur | Marie Louise | F | 1895-06-12 | 6 | 182 | 1306387 |
D | Pêcheur | Célestin Louis Joseph | M | 1895-06-23 | 7 | 182 | 1306392 |
D | Philibert | Jaime Antoine | M | 1895-05-14 | 5 | 182 | |
D | Pradat | Exauver | F | 1895-02-04 | 3 | 182 |
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1895-01-12 | Monnet | Félicien Antoine | Effantin | Berthe Estelle | 1 | 169 | 321648 |
1895-05-11 | Granjon | Lambert Antoine | Mayet | Marie | 2 | 170 | 329478 |
[modifier] 1894
Naissances
N | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Astier | Marthe Marcelle | F | 1894-11-25 | 10 | ||
N | Boissieux | Germaine | F | 1894-06-20 | 6 | ||
N | Chabray | Marie Cécile | F | 1894-02-07 | 1 | ||
N | Effantin | Marie Antoinette | F | 1894-06-18 | 5 | 191 | 1288404 |
N | Ferrieux | Marie Louise | F | 1894-12-23 | 11 | ||
N | Giraud | Léontine Adrienne Joséphine | F | 1894-03-24 | 2 | ||
N | Manin | Marie Louise | F | 1894-06-05 | 3 | ||
N | Pravat | Marie Lucie | F | 1894-10-08 | 9 | ||
N | Quillon | Marguerite Eugénie | F | 1894-06-06 | 4 | ||
N | Effantin | Marie Antoinette | F | 1894-09-02 | 7 | 192 | 1288404, reconnaissance |
N | Manin | Marie Louise | F | 1894-10-02 | 8 | reconnaissance |
Décès
D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Billet-Némoz | Joseph | M | 1894-11-18 | 9 | 179 | |
D | Blain | Marguerite Victorine | F | 1894-02-02 | 5 | 178 | |
D | Boissieux | Germaine | F | 1894-07-21 | 6 | 178 | |
D | Dumoulin | enfant mort né | F | 1894-12-22 | 10 | 179 | |
D | Gilloz | Joseph | M | 1894-01-30 | 3 | 178 | |
D | Guillermet | Marius | M | 1894-01-23 | 2 | 177 | |
D | Maroce | Robert | M | 1894-08-09 | 7 | 179 | |
D | Mayet | François | M | 1894-09-21 | 8 | 179 | 1318231 |
D | Mounier-Vehier | Marie-Louise | F | 1894-01-04 | 1 | 177 | |
D | Pêcheur | Eugène Paul Célestin | M | 1894-02-01 | 4 | 178 |
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1894-01-19 | Billet-Némoz | Julien Auguste | Paire-Ficout | Louise Émilie Marie | 1 | 165 | 329766 |
1894-04-28 | Marion | Jean Louis | Gilloz | Marie Magdeleine | 2 | 166 | 329765 |
1894-11-30 | Manin | Maurice Auguste | Mayet | Augustine Henriette | 3 | 167 | 327605 |
[modifier] 1893
Naissances
N | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1892
Naissances
N | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1891
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1890
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[modifier] 1889
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1888
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1887
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1886
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1885
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1884
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1883
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1882
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1881
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1880
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1879
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1878
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|
[modifier] 1877
Naissances
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Décès
N/D | Nom | Prénom | Sexe | Date | N° | page | notes |
---|
Mariages
Date | Nom de l’époux | Prénom de l’époux | Nom de l’épouse | Prénom de l’épouse | N° | page | notes |
---|