Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine). |
Etapes successives
Un article de Rodovid FR.
Recent numbers
languages | RODOVID | persons | families |
---|---|---|---|
total | Rodovid | ? | ? |
[modifier] Étapes franchies (par nombre de fiches disponibles)
Fiches | Langue (ou "module") |
---|---|
800,000 | Total au novembre 2014 |
300,000 | Total au 15 janvier 2010 |
250,000 | Total au 10 septembre 2009 |
200 000 | Total au 8 mars 2009 |
100 000 | Total au 3 décembre 2007 |
50 000 | Total au 25 décembre 2006 |
20 000 | Anglais |
10 000 | Anglais, Néerlandais, Portugais (29 juillet 2006) |
5 000 | Anglais, Portugais, Russe, Allemand, Français, Ukrainien (27 juillet 2006) |
2 000 | Anglais, Ukrainien, Néerlandais, Portugais, Russe, Allemand, Français |
1 000 | Anglais, Ukrainien, Néerlandais, Portugais, Russe, Allemand, Français |
500 | Anglais, Ukrainien, Néerlandais, Portugais, Russe, Allemand, Français, Polonais, Roumain |
200 | Anglais, Ukrainien, Néerlandais, Portugais, Russe, Allemand, Français, Polonais, Roumain, Espagnol, Italien (23 juillet 2006) |
100 | Anglais, Ukrainien, Néerlandais, Portugais, Russe, Allemand, Français, Polonais, Roumain, Espagnol, Japonais, Serbe, Italien (17 juillet 2006) |
Date de création de chaque module | |
2007 | Hébreu, Ouzbek (12 mai 2007), Espagnol (30 avril 2007) |
2006 | Finlandais (12 octobre 2006), Roumain (4 septembre 2006), Italien (5 septembre 2006), Japonais (26 septembre 2006), |
2005 | Ukrainien (13 avril 2005) |